延寿县人民政府网站
发布日期: 2021- 09- 18
说 明
本资料根据2021年统计部门各专业定期统计报表和部门统计报表中主要统计指标编辑而成。相关指标同期数有调整,有关统计范围、口径说明如下:
1、地区生产总值、农林牧渔业总产值按季统计、社会消费品零售总额按月统计,因上级反馈数据的原因,社零额只提供增速;城乡居民可支配收入按年提供数据,数据延迟。进出口数据海关未提供。
2、规模以上工业统计标准为年主营业务收入达到2000万元及以上的工业企业;固定资产投资统计标准为投资额达到500万元及以上的项目。地区生产总值、农林牧渔业总产值、规上工业增加值总量按现价,增长速度按可比价。
3、用电量数据由电业局提供;财政数据由财政局提供,金融数据由中国人民银行哈尔滨中心支行延寿支行提供。
4、三次产业增加值按新口径统计,同期数有调整。
指 标 名 称 | 2021年 1-8月 | 增长 (%) | 2020年 1-8月 | 增长 (%) |
*地区生产总值(万元) | 297532 | 11.4 | 264334 | 9.6 |
第一产业 | 35951 | 40.3 | 22999 | 4.1 |
第二产业 | 66730 | 9.0 | 57626 | 58.1 |
建筑业 | 26745 | 2.2 | 24393 | 380.3 |
第三产业 | 194851 | 8.4 | 183709 | -0.1 |
农林牧渔服务业 | 3300 | 11.0 | 2939 | 1.7 |
金属制品等修理业 | 0 | 0 | 0 | 0 |
交通运输仓储和邮政业 | 8934 | 23.4 | 7618 | -7.3 |
批发和零售业 | 32250 | 21.9 | 28425 | -10.1 |
住宿和餐饮业 | 2696 | 12.3 | 2480 | -37.9 |
金融业 | 36835 | 2.9 | 34644 | 34.4 |
房产地业 | 26690 | 1.4 | 21504 | -7.6 |
营利性服务业 | 20853 | 11.5 | 22843 | -2.3 |
非营利性服务业 | 63293 | 5.7 | 63169 | -2.7 |
*农林牧渔业总产值(万元) | 39403 | 47.3 | 26174 | 3.9 |
农业 | 3487 | 44.7 | 2159 | 8.4 |
林业 | 2460 | 8.1 | 2344 | 77.1 |
牧业 | 30210 | 44.8 | 20505 | -1.3 |
渔业 | 2261 | 463.5 | 396 | -1.1 |
农林牧渔服务业 | 985 | 19.7 | 770 | 1.7 |
指 标 名 称 | 2021年 1-8月 | 增长 (%) | 2020年 1-8月 | 增长 (%) |
规模以上工业(个) | 45 | — | 39 | — |
总产值 | 253800 | 24.2 | 204367 | 1.1 |
主营业务收入(万元) | 276112 | 21.9 | 226519 | 8.6 |
增加值(万元) | 35929 | 16.6 | 29990 | 3.4 |
利税总额(万元) | 10857 | 18.9 | 9129 | 38.6 |
利润总额(万元) | 7893 | 6.2 | 7430 | 43.4 |
亏损企业(个) | 25 | — | 23 | — |
企业亏损额(万元) | 687 | — | 739 | — |
*社会消费品零售总额(万元) | 152989 | 19.6 | — | -0.7 |
营利性服务业营业收入 | 1720 | -37.8 | 2764 | — |
#成本费用 | 539 | 11.1 | 485 | — |
用工人数 | 111 | -3.5 | 115 | — |
一般预算支出 | 160152 | 5.2 | 152288 | 18.1 |
全社会用电量(万千瓦时) | 25131 | 15.4 | 21781 | 4.0 |
第一产业 | 1602 | 24.6 | 1286 | -5.8 |
第二产业 | 8978 | 19.6 | 7504 | 1.0 |
第三产业 | 6573 | 20.2 | 5470 | 1.2 |
城乡居民生活用电 | 7979 | 6.1 | 7521 | 11.5 |
农村居民人均可支配收入 | — | — | — | — |
指 标 名 称 | 2021年 1-8月 | 增长 (%) | 2020年 1-8月 | 增长 (%) |
固定资产投资总额(万元) | 77524 | 32.5 | 58522 | 91.7 |
第一产业 | 803 | 679.6 | 103 | -97 |
第二产业 | 28072 | 10.7 | 25361 | 157.6 |
工业 | 28072 | 10.7 | 25361 | 157.6 |
第三产业 | 48649 | 47.2 | 33058 | 92 |
房地产业 | 33887 | 23.5 | 27438 | 401.7 |
一般公共预算收入(万元) | 30664 | 32.1 | 23207 | 2.7 |
地方级财政一般预算收入 | 20086 | 64.1 | 12239 | 5.0 |
*城市居民人均可支配收入(元) | ||||
金融机构存款余额(万元) | 986775 | 12.8 | 874650 | 16.9 |
广义政府存款 | 88950 | -51.6 | 183606 | 19.5 |
城乡居民储蓄存款 | 835739 | 27.1 | 657478 | 18.6 |
金融机构贷款余额(万元) | 725895 | -17.3 | 877437 | 98.4 |
短期贷款 | 211003 | -16.3 | 252218 | 2.8 |
中长期贷款 | 291563 | 32.2 | 220476 | 12.0 |
进出口总值(万美元) | ||||
出口总值 | ||||
进口总值 |
带“*”指标为季度核算数据。农业总产值增速按可比价计算。