延寿县人民政府网站
发布日期: 2021- 07- 27
说 明
本资料根据2021年统计部门各专业定期统计报表和部门统计报表中主要统计指标编辑而成。相关指标同期数有调整,有关统计范围、口径说明如下:
1、地区生产总值、农林牧渔业总产值按季统计、社会消费品零售总额按月统计,因上级反馈数据的原因,社零额只提供增速;城乡居民可支配收入按年提供数据,数据延迟。
2、规模以上工业统计标准为年主营业务收入达到2000万元及以上的工业企业;固定资产投资统计标准为投资额达到500万元及以上的项目。地区生产总值、农林牧渔业总产值、规上工业增加值总量按现价,增长速度按可比价。
3、用电量数据由电业局提供;财政数据由财政局提供,金融数据由中国人民银行哈尔滨中心支行延寿支行提供。
4、三次产业增加值按新口径统计,同期数有调整。
指 标 名 称 | 2021年 1-6月 | 增长 (%) | 2020年 1-6月 | 增长 (%) |
*地区生产总值(万元) | 297532 | 11.4 | 264334 | 9.6 |
第一产业 | 35951 | 40.3 | 22999 | 4.1 |
第二产业 | 66730 | 9.0 | 57626 | 58.1 |
建筑业 | 26745 | 2.2 | 24393 | 380.3 |
第三产业 | 194851 | 8.4 | 183709 | -0.1 |
农林牧渔服务业 | 3300 | 11.0 | 2939 | 1.7 |
金属制品等修理业 | 0 | 0 | 0 | 0 |
交通运输仓储和邮政业 | 8934 | 23.4 | 7618 | -7.3 |
批发和零售业 | 32250 | 21.9 | 28425 | -10.1 |
住宿和餐饮业 | 2696 | 12.3 | 2480 | -37.9 |
金融业 | 36835 | 2.9 | 34644 | 34.4 |
房产地业 | 26690 | 1.4 | 21504 | -7.6 |
营利性服务业 | 20853 | 11.5 | 22843 | -2.3 |
非营利性服务业 | 63293 | 5.7 | 63169 | -2.7 |
*农林牧渔业总产值(万元) | 39403 | 47.3 | 26174 | 3.9 |
农业 | 3487 | 44.7 | 2159 | 8.4 |
林业 | 2460 | 8.1 | 2344 | 77.1 |
牧业 | 30210 | 44.8 | 20505 | -1.3 |
渔业 | 2261 | 463.5 | 396 | -1.1 |
农林牧渔服务业 | 985 | 19.7 | 770 | 1.7 |
指 标 名 称 | 2021年 1-6月 | 增长 (%) | 2020年 1-6月 | 增长 (%) |
规模以上工业(个) | 45 | — | 39 | — |
总产值 | 205489 | 23.7 | 166169 | 13.8 |
主营业务收入(万元) | 217551 | 22.5 | 177556 | 13.7 |
增加值(万元) | 30022 | 18.5 | 26209 | 18.0 |
利税总额(万元) | 8496 | 16.9 | 7266 | 55.0 |
利润总额(万元) | 6033 | 1.5 | 5942 | 12.5 |
亏损企业(个) | 20 | — | 16 | — |
企业亏损额(万元) | 1701 | — | 2586 | — |
*社会消费品零售总额(万元) | 108862 | 24.9 | — | -0.7 |
营利性服务业营业收入 | 15288 | -33.7 | 23042 | — |
#成本费用 | 410.7 | 14.0 | 360.4 | — |
增值税 | 0 | 0 | 0 | — |
一般预算支出 | 105352 | -6.7 | 112834 | 12.7 |
全社会用电量(万千瓦时) | 18974 | 16.5 | 16279 | 1.5 |
第一产业 | 1216 | 26.5 | 961 | -10.7 |
第二产业 | 7102 | 19.3 | 5954 | 1.5 |
第三产业 | 4606 | 27.7 | 3605 | -9.3 |
城乡居民生活用电 | 6050 | 5.1 | 5758 | 12.4 |
农村居民人均可支配收入 | — | — | — | — |
指 标 名 称 | 2021年 1-6月 | 增长 (%) | 2020年 1-6月 | 增长 (%) |
固定资产投资总额(万元) | 53140 | 26.3 | 42072 | 164.5 |
第一产业 | 388 | 276.7 | 103 | -95.5 |
第二产业 | 15291 | -8.1 | 16637 | 291.8 |
工业 | 15291 | -8.1 | 16637 | 291.8 |
第三产业 | 37461 | 47.9 | 25332 | 169.9 |
房地产业 | 26850 | 24.3 | 21606 | 1051.1 |
一般公共预算收入(万元) | 18601 | 25.5 | 14820 | -13.9 |
地方级财政一般预算收入 | 10590 | 59.7 | 6632 | -24.6 |
*城市居民人均可支配收入(元) | ||||
金融机构存款余额(万元) | 998467 | 14.2 | 874358 | 16.6 |
广义政府存款 | 103100 | -43.0 | 181009 | 22.2 |
城乡居民储蓄存款 | 822492 | 26.8 | 648698 | 16.2 |
金融机构贷款余额(万元) | 763271 | -10.5 | 852403 | 60.0 |
短期贷款 | 250755 | 6.3 | 235882 | 8.4 |
中长期贷款 | 289239 | 32.1 | 218959 | 17.4 |
进出口总值(万美元) | — | — | 2914.2 | -32.7 |
出口总值 | — | — | 1018.5 | -40.1 |
进口总值 | — | — | 1895.7 | -27.9 |
带“*”指标为季度核算数据。农业总产值增速按可比价计算。