延寿县人民政府网站
发布日期: 2021- 06- 30
说 明
本资料根据2021年统计部门各专业定期统计报表和部门统计报表中主要统计指标编辑而成。相关指标同期数有调整,有关统计范围、口径说明如下:
1、地区生产总值、农林牧渔业总产值按季统计、社会消费品零售总额按月统计,因上级反馈数据的原因,社零额只提供增速;城乡居民可支配收入按年提供数据,数据延迟。
2、规模以上工业统计标准为年主营业务收入达到2000万元及以上的工业企业;固定资产投资统计标准为投资额达到500万元及以上的项目。地区生产总值、农林牧渔业总产值、规上工业增加值总量按现价,增长速度按可比价。
3、用电量数据由电业局提供;财政数据由财政局提供,金融数据由中国人民银行哈尔滨中心支行延寿支行提供。
4、三次产业增加值按新口径统计,同期数有调整。
指 标 名 称 | 2021年 1-5月 | 增长 (%) | 2020年 1-5月 | 增长 (%) |
*地区生产总值(万元) | 119281 | 17.2 | 100954 | -4.7 |
第一产业 | 9411 | 35.8 | 6245 | 7.0 |
第二产业 | 21446 | 32.8 | 15649 | 2.0 |
建筑业 | 4110 | 144.6 | 1440 | 53.2 |
第三产业 | 88424 | 12.6 | 79060 | -7.4 |
农林牧渔服务业 | 1596 | 3.7 | 1500 | -0.7 |
金属制品等修理业 | 0 | 0 | 12 | 0 |
交通运输仓储和邮政业 | 3454 | 41.5 | 2781 | -23.9 |
批发和零售业 | 16888 | 49.0 | 13191 | -19.6 |
住宿和餐饮业 | 1169 | 20.5 | 1177 | -45.7 |
金融业 | 9579 | 4.3 | 11201 | 6.8 |
房产地业 | 12449 | 5.0 | 8612 | -9.3 |
营利性服务业 | 9324 | 9.8 | 10149 | 6.6 |
非营利性服务业 | 32021 | 2.8 | 30437 | -1.3 |
*农林牧渔业总产值(万元) | 17454 | 38.6 | 11936 | 5.0 |
农业 | 150 | 0 | 0 | -100 |
林业 | 0 | 0 | 0 | 0 |
牧业 | 16825 | 38.7 | 11457 | 5.3 |
渔业 | 9 | -69.0 | 29 | 76.5 |
农林牧渔服务业 | 470 | 4.9 | 450 | -0.5 |
指 标 名 称 | 2021年 1-5月 | 增长 (%) | 2020年 1-5月 | 增长 (%) |
规模以上工业(个) | 45 | — | 39 | — |
总产值 | 164055 | 16.3 | 136247 | 10.2 |
主营业务收入(万元) | 168351 | 21.6 | 138439 | 9.3 |
增加值(万元) | 24345 | 14.2 | 22096 | 16.3 |
利税总额(万元) | 7492 | 38.3 | 5418 | 104.7 |
利润总额(万元) | 5437 | 25.1 | 4747 | 152.1 |
亏损企业(个) | 26 | — | 22 | — |
企业亏损额(万元) | 1050 | — | 976 | — |
*社会消费品零售总额(万元) | 74677 | 31.9 | 56632 | -0.9 |
营利性服务业营业收入 | 1460 | -20.4 | 1834 | — |
#成本费用 | 384 | 23.2 | 312 | — |
增值税 | 0 | 0 | 0 | — |
一般预算支出 | 90615 | -5.7 | 96051 | 9.4 |
全社会用电量(万千瓦时) | 15797 | 15.5 | 13683 | 4.1 |
第一产业 | 1011 | 23.5 | 818 | -7.1 |
第二产业 | 6392 | 20.2 | 5320 | 6.2 |
第三产业 | 3300 | 21.7 | 2713 | -9.2 |
城乡居民生活用电 | 5094 | 5.4 | 4832 | 13.2 |
农村居民人均可支配收入 | — | — | — | — |
指 标 名 称 | 2021年 1-5月 | 增长 (%) | 2020年 1-5月 | 增长 (%) |
固定资产投资总额(万元) | 37360 | 26.7 | 29479 | 308 |
第一产业 | 35 | -36.4 | 55 | 0 |
第二产业 | 9611 | -17.2 | 11612 | 661.9 |
工业 | 9611 | -17.2 | 11612 | 661.9 |
第三产业 | 27714 | 55.6 | 17812 | 212.4 |
房地产业 | 17661 | 14.9 | 15376 | 109728 |
一般公共预算收入(万元) | 15413 | 25.4 | 12295 | -18.0 |
地方级财政一般预算收入 | 8153 | 54.6 | 5272 | -25.5 |
*城市居民人均可支配收入(元) | — | — | — | — |
金融机构存款余额(万元) | 984865 | 12.6 | 874358 | 20.0 |
广义政府存款 | 111266 | -38.5 | 181009 | 24.5 |
城乡居民储蓄存款 | 804469 | 24.0 | 648698 | 16.3 |
金融机构贷款余额(万元) | 749265 | -12.1 | 852403 | 68.5 |
短期贷款 | 243143 | 3.1 | 235882 | 14.1 |
中长期贷款 | 283212 | 29.3 | 218959 | 28.9 |
进出口总值(万美元) | — | — | 2850.5 | -16.7 |
出口总值 | — | — | 1003.2 | -30.2 |
进口总值 | — | — | 1847.3 | -6.9 |
带“*”指标为季度核算数据。农业总产值增速按可比价计算。