延寿县人民政府网站
发布日期: 2021- 06- 02
说 明
本资料根据2021年统计部门各专业定期统计报表和部门统计报表中主要统计指标编辑而成。相关指标同期数有调整,有关统计范围、口径说明如下:
1、地区生产总值、农林牧渔业总产值按季统计、社会消费品零售总额按月统计,因上级反馈数据的原因,社零额只提供增速;城乡居民可支配收入按年提供数据,数据延迟。
2、规模以上工业统计标准为年主营业务收入达到2000万元及以上的工业企业;固定资产投资统计标准为投资额达到500万元及以上的项目。地区生产总值、农林牧渔业总产值、规上工业增加值总量按现价,增长速度按可比价。
3、用电量数据由电业局提供;财政数据由财政局提供,金融数据由中国人民银行哈尔滨中心支行延寿支行提供。
4、三次产业增加值按新口径统计,同期数有调整。
指 标 名 称 | 2021年 1-4月 | 增长 (%) | 2020年 1-4月 | 增长 (%) |
*地区生产总值(万元) | 119281 | 17.2 | 100954 | -4.7 |
第一产业 | 9411 | 35.8 | 6245 | 7.0 |
第二产业 | 21446 | 32.8 | 15649 | 2.0 |
第三产业 | 88424 | 12.6 | 79060 | -7.4 |
农林牧渔服务业 | 1596 | 3.7 | 1500 | -0.7 |
金属制品等修理业 | 0 | 0 | 12 | 0 |
交通运输仓储和邮政业 | 3454 | 41.5 | 2781 | -23.9 |
批发和零售业 | 16888 | 49.0 | 13191 | -19.6 |
住宿和餐饮业 | 1169 | 20.5 | 1177 | -45.7 |
金融业 | 9579 | 4.3 | 11201 | 6.8 |
房产地业 | 12449 | 5.0 | 8612 | -9.3 |
营利性服务业 | 9324 | 9.8 | 10149 | 6.6 |
非营利性服务业 | 32021 | 2.8 | 30437 | -1.3 |
*农林牧渔业总产值(万元) | 17454 | 38.6 | 11936 | 5.0 |
农业 | 150 | 0 | 0 | -100 |
林业 | 0 | 0 | 0 | 0 |
牧业 | 16825 | 38.7 | 11457 | 5.3 |
渔业 | 9 | -69.0 | 29 | 76.5 |
农林牧渔服务业 | 470 | 4.9 | 450 | -0.5 |
农村居民人均可支配收入 | — | — | — | — |
指 标 名 称 | 2021年 1-4月 | 增长 (%) | 2020年 1-4月 | 增长 (%) |
规模以上工业(个) | 45 | — | 39 | — |
总产值 | 136679 | 24.4 | 109842 | 9.1 |
主营业务收入(万元) | 138983 | 32.0 | 105275 | 5.4 |
增加值(万元) | 22090 | 18.6 | 20597 | 14.1 |
利税总额(万元) | 5954 | 29.9 | 4584 | 116.0 |
利润总额(万元) | 4409 | 13.2 | 38954 | 231.2 |
亏损企业(个) | 27 | — | 22 | — |
企业亏损额(万元) | 732.5 | — | 549 | — |
*社会消费品零售总额(万元) | 47193 | 36.0 | — | -0.9 |
营利性服务业营业收入 | 1206 | -14.7 | 1414 | — |
#成本费用 | 3101 | 63.0 | 1902 | — |
增值税 | 0 | 0 | 0 | — |
一般预算支出 | 80545 | 2.4 | 78666 | 1.2 |
全社会用电量(万千瓦时)) | 11305 | 15.8 | 9765 | — |
第一产业 | 819 | 36.7 | 599 | — |
第二产业 | 4205 | 17.6 | 3575 | — |
第三产业 | 2113 | 25.7 | 1681 | — |
城乡居民生活用电 | 4168 | 6.6 | 3910 | — |
指 标 名 称 | 2021年 1-4月 | 增长 (%) | 2020年 1-4月 | 增长 (%) | |
固定资产投资总额(万元) | 8285 | -42.7 | 14450 | 1724 | |
第一产业 | 35 | 2.9 | 34 | 0 | |
第二产业 | 5569 | 10.1 | 5060 | 4116 | |
工业 | 5569 | 10.1 | 5060 | 4116 | |
第三产业 | 2671 | -71.3 | 9356 | 1292 | |
房地产业 | 0 | 0 | 7570 | 62983 | |
一般公共预算收入(万元) | 13003 | 17.4 | 11077 | -13.2 | |
地方级财政一般预算收入 | 7036 | 52.9 | 4602 | -25.0 | |
*城市居民人均可支配收入(元) | — | — | — | — | |
金融机构存款余额(万元) | 985010 | 12.4 | 876617 | 19.4 | |
广义政府存款 | 121522 | -36.0 | 189876 | 26.7 | |
城乡居民储蓄存款 | 798310 | 24.0 | 643677 | 15.4 | |
金融机构贷款余额(万元) | 736791 | 21.9 | 604619 | 32.0 | |
短期贷款 | 239591 | 1.6 | 235903 | -2.4 | |
中长期贷款 | 275269 | 27.0 | 216750 | 30.8 | |
进出口总值(万美元) | — | — | 2187.8 | -19.8 | |
出口总值 | — | — | 918.7 | -16.3 | |
进口总值 | — | — | 1269.1 | -22.1 |
带“*”指标为季度核算数据。农业总产值增速按可比价计算。