延寿县人民政府网站
发布日期: 2021- 05- 17
说 明
本资料根据2021年统计部门各专业定期统计报表和部门统计报表中主要统计指标编辑而成。相关指标同期数有调整,有关统计范围、口径说明如下:
1、地区生产总值、农林牧渔业总产值、社会消费品零售总额按季统计,因上级反馈数据的原因,社零额只提供增速;城乡居民可支配收入按年提供数据,数据延迟。
2、规模以上工业统计标准为年主营业务收入达到2000万元及以上的工业企业;固定资产投资统计标准为投资额达到500万元及以上的项目。地区生产总值、农林牧渔业总产值、规上工业增加值总量按现价,增长速度按可比价。
3、用电量数据由电业局提供;财政数据由财政局提供,金融数据由中国人民银行哈尔滨中心支行延寿支行提供。
4、三次产业增加值按新口径统计,同期数有调整。
指 标 名 称 | 2021年 1-3月 | 增长 (%) | 2020年 1-3月 | 增长 (%) |
*地区生产总值(万元) | 119281 | 17.2 | 100954 | -4.7 |
第一产业 | 9411 | 35.8 | 6245 | 7.0 |
第二产业 | 21446 | 32.8 | 15649 | 2.0 |
第三产业 | 88424 | 12.6 | 79060 | -7.4 |
农林牧渔服务业 | 1596 | 3.7 | 1500 | -0.7 |
金属制品等修理业 | 0 | 0 | 12 | 0 |
交通运输仓储和邮政业 | 3454 | 41.5 | 2781 | -23.9 |
批发和零售业 | 16888 | 49.0 | 13191 | -19.6 |
住宿和餐饮业 | 1169 | 20.5 | 1177 | -45.7 |
金融业 | 9579 | 4.3 | 11201 | 6.8 |
房产地业 | 12449 | 5.0 | 8612 | -9.3 |
营利性服务业 | 9324 | 9.8 | 10149 | 6.6 |
非营利性服务业 | 32021 | 2.8 | 30437 | -1.3 |
*农林牧渔业总产值(万元) | 17454 | 38.6 | 11936 | 5.0 |
农业 | 150 | 0 | 0 | -100 |
林业 | 0 | 0 | 0 | 0 |
牧业 | 16825 | 38.7 | 11457 | 5.3 |
渔业 | 9 | -69.0 | 29 | 76.5 |
农林牧渔服务业 | 470 | 4.9 | 450 | -0.5 |
农村居民人均可支配收入 | — | — | — | — |
指 标 名 称 | 2021年 1-3月 | 增长 (%) | 2020年 1-3月 | 增长 (%) |
规模以上工业(个) | 45 | — | 39 | — |
总产值 | 99663 | 36.1 | 73200 | -3.2 |
主营业务收入(万元) | 102643 | 34.4 | 76358 | -1.0 |
增加值(万元) | 16366 | 25.5 | 12772 | 1.3 |
利税总额(万元) | 3512 | 31.6 | 2668 | -13.9 |
利润总额(万元) | 936 | 58.2 | 592 | -0.8 |
亏损企业(个) | 31 | — | 27 | — |
企业亏损额(万元) | 763 | — | 6793 | — |
*社会消费品零售总额(万元) | 29.9 | — | -0.9 | — |
营利性服务业营业收入 | 7928 | -7.5 | 8568 | — |
#成本费用 | 2137 | 29.5 | 1650 | — |
增值税 | 0 | 0 | 0 | — |
一般预算支出 | 61734 | 0.4 | 61509 | -8.9 |
全社会用电量(万千瓦时) | 9495 | 20.6 | 7871 | 6.7 |
第一产业 | 644 | 45.8 | 442 | 1.1 |
第二产业 | 3979 | 25.2 | 3177 | 4.0 |
第三产业 | 1645 | 28.0 | 1286 | 1.5 |
城乡居民生活用电 | 3224 | 8.8 | 2965 | 13.3 |
指 标 名 称 | 2021年 1-3月 | 增长 (%) | 2020年 1-3月 | 增长 (%) |
固定资产投资总额(万元) | 3087 | 148.6 | 1242 | 210.5 |
第一产业 | 35 | 0 | 0 | 0 |
第二产业 | 2320 | 107.9 | 1116 | 0 |
工业 | 2320 | 107.9 | 1116 | 0 |
第三产业 | 732 | 481 | 126 | -68.5 |
房地产业 | 0 | 0 | 30 | 0 |
一般公共预算收入(万元) | 9332 | -0.1 | 9338 | -4.3 |
地方级财政一般预算收入 | 5452 | 42.5 | 3827 | -20.6 |
*城市居民人均可支配收入(元) | — | — | — | — |
金融机构存款余额(万元) | 1009801 | 13.5 | 889619 | 18.5 |
广义政府存款 | 119844 | -40.0 | 199597 | 25.8 |
城乡居民储蓄存款 | 818567 | 27.6 | 641359 | 14.1 |
金融机构贷款余额(万元) | 739886 | 0.8 | 733802 | 11.9 |
短期贷款 | 262247 | 23.2 | 212906 | -26.6 |
中长期贷款 | 255226 | 20.6 | 211708 | 29.0 |
进出口总值(万美元) | — | — | 1615.6 | -11.5 |
出口总值 | — | — | 837.6 | 8.5 |
进口总值 | — | — | 778.0 | -26.1 |
带“*”指标为季度核算数据。农业总产值增速按可比价计算。