延寿县人民政府网站
发布日期: 2020- 05- 13
说 明
本资料根据2020年统计部门各专业定期统计报表和部门统计报表中主要统计指标编辑而成,因四经普数据衔接,相关指标不可比。有关统计范围、口径说明如下:
1、地区生产总值、农林牧渔业总产值、社会消费品零售总额按季统计,按国家规定社会消费品零售总额只提供增速不提供总量。
2、规模以上工业统计标准为年主营业务收入达到2000万元及以上的工业企业;固定资产投资统计标准为投资额达到500万元及以上的项目。地区生产总值、农林牧渔业总产值、规上工业增加值总量按现价,增长速度按可比口径。规上工业指标因调整数据,同期数据也有调整。外贸进出口数据由商务粮食局提供;财政数据由财政局提供,金融数据由中国人民银行哈尔滨中心支行延寿支行提供。
3、三次产业增加值按新口径统计,同期数有调整。
指 标 名 称 | 2020年 1-3月 | 增长 (%) | 2019年 1-3月 | 增长 (%) |
*地区生产总值(万元) | 100954 | -4.7 | 108512 | 6.0 |
第一产业 | 6245 | 7.0 | 4224 | 2.8 |
第二产业 | 15649 | 2.0 | 34984 | 7.5 |
第三产业 | 79060 | -7.4 | 69304 | 5.5 |
农林牧渔服务业 | 1500 | -0.7 | 221 | 12.4 |
开采辅助活动 | 0 | 0 | 369 | 7.3 |
金属制品等修理业 | 12 | 0 | 5623 | 7.5 |
交通运输仓储和邮政业 | 2781 | -23.9 | 2369 | 3.1 |
批发和零售业 | 13191 | -19.6 | 17088 | 2.9 |
住宿和餐饮业 | 1177 | -45.7 | 5370 | 3.4 |
金融业 | 11201 | 6.8 | 4590 | 13.9 |
房产地业 | 8612 | -9.3 | 548 | -7.8 |
营利性服务业 | 10149 | -6.6 | 17172 | -1.9 |
非营利性服务业 | 30437 | -1.3 | 15954 | 16.2 |
*农林牧渔业总产值(万元) | 11936 | 5.0 | 10978 | 3.0
|
农业 | 0 | -100 | 17 | -15.0 |
林业 | 0 | 0 | 0 | 0 |
牧业 | 11457 | 5.3 | 10515 | 2.8 |
渔业 | 29 | 76.5 | 17 | -44.3 |
农林牧渔服务业 | 428 | -0.5 | 430 | 12.3 |
指 标 名 称 | 2020年 1-3月 | 增长 (%) | 2019年 1-3月 | 增长 (%) |
规模以上工业(个) | 39 | — | 35 | — |
总产值 | 71387 | -3.2 | 73713 | |
主营业务收入(万元) | 73900 | -1.0 | 74613 | -6.3 |
增加值(万元) | 14050 | 1.3 | 13348 | 3.8 |
利税总额(万元) | 2323.8 | -13.9 | 2699.5 | 119.1 |
利润总额(万元) | 2114.7 | -0.8 | 2132.6 | 152.7 |
亏损企业(个) | 24 | — | 27 | — |
企业亏损额(万元) | 634.3 | — | 700.6 | — |
*社会消费品零售总额(万元) | — | -0.9 | 116443 | 7.3 |
按销售单位所在地分 | ||||
城镇的零售额 | — | — | 65593 | 43.3 |
乡村的零售额 | — | — | 50850 | 64.8 |
按经济类型分 | ||||
国有及国有控股经济 | — | — | 2658 | 21.6 |
非国有经济 | — | — | 113785 | 52.9 |
其中:个体私营经济 | — | — | 73581 | 28.3 |
按行业分 | ||||
批发零售业 | — | — | 86585 | 50.2 |
住宿餐饮业 | — | — | 29858 | 57.4 |
一般预算支出 | 61509 | -8.9 | 67494 | 44.3 |
全社会用电量 | 7871 | 6.7 | 7377 | 6.7 |
指 标 名 称 | 2020年 1-3月 | 增长 (%) | 2019年 1-3月 | 增长 (%) |
固定资产投资总额(万元) | 1242 | 210.5 | 400 | -56 |
第一产业 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第二产业 | 1116 | 0 | 0 | 0 |
工业 | 1116 | 0 | 0 | 0 |
第三产业 | 126 | -68.5 | 400 | -56 |
房地产业 | 30 | 0 | 0 | 0 |
一般公共预算收入(万元) | 9338 | -4.3 | 9758 | 3.2 |
地方级财政一般预算收入 | 3827 | -20.6 | 4821 | 18.4 |
*城市居民人均可支配收入(元) | — | — | — | — |
金融机构存款余额(万元) | 889619 | 18.5 | 750890 | 16.0 |
广义政府存款 | 199597 | 25.8 | 158716 | 42.0 |
城乡居民储蓄存款 | 641359 | 14.1 | 561940 | 10.8 |
金融机构贷款余额(万元) | 733802 | 11.9 | 655644 | 103.3 |
短期贷款 | 212906 | -26.6 | 290132 | 52.5 |
中长期贷款 | 211708 | 29.0 | 164065 | 24.1 |
进出口总值(万美元) | 1615.6 | -11.5 | 1824.6 | 35.2 |
出口总值 | 837.6 | 8.5 | 771.9 | -11.1 |
进口总值 | 778.0 | -26.1 | 1052.7 | 118.1 |
农民人均纯收入 | — | — | — | — |
带“*”指标为季度核算数据。农业总产值增速按可比价计算。