延寿县人民政府网站
发布日期: 2020- 11- 30
说 明
本资料根据2020年统计部门各专业定期统计报表和部门统计报表中主要统计指标编辑而成。相关指标同期数有调整,有关统计范围、口径说明如下:
1、地区生产总值、农林牧渔业总产值、城镇居民人均可支配收入、社会消费品零售总额按季统计。
2、规模以上工业统计标准为年主营业务收入达到2000万元及以上的工业企业;固定资产投资统计标准为投资额达到500万元及以上的项目。地区生产总值、农林牧渔业总产值、规上工业增加值总量按现价,增长速度按可比口径。规上工业指标因调整数据,同期数据也有调整。
3、外贸进出口数据由商务粮食局提供(8月以后不提供了);财政数据由财政局提供,金融数据由中国人民银行哈尔滨中心支行延寿支行提供。
4、三次产业增加值按新口径统计,同期数有调整。
指 标 名 称 | 2020年 1-10月 | 增长 (%) | 2019年 1-10月 | 增长 (%) |
*地区生产总值(万元) | 415577 | 6.1 | 401384 | 6.7 |
第一产业 | 57802 | 4.8 | 19687 | 5.7 |
第二产业 | 57272 | 1.1 | 104249 | 5.5 |
第三产业 | 300503 | 7.5 | 279248 | 7.3 |
农林牧渔服务业 | 5653 | -0.7 | 2496 | -1.0 |
开采辅助活动 | 0 | 0.0 | 938 | 0.9 |
金属制品等修理业 | 79 | 0.0 | 14319 | 0.9 |
交通运输仓储和邮政业 | 12971 | 9.3 | 6696 | 4.5 |
批发和零售业 | 44841 | -2.1 | 45924 | 2.2 |
住宿和餐饮业 | 5026 | -21.5 | 29314 | 3.1 |
金融业 | 58740 | 39.5 | 9087 | 9.1 |
房产地业 | 41588 | 12.4 | 1250 | -3.2 |
营利性服务业 | 36336 | -0.8 | 122251 | 14.5 |
非营利性服务业 | 95268 | 0.3 | 46973 | 2.7 |
*农林牧渔业总产值(万元) | 55785 | 6.5 | 48305 | 6.0 |
农业 | 8729 | 10.0 | 8909 | 1.1 |
林业 | 3799 | 70.6 | 3687 | -2.9 |
牧业 | 31576 | -6.3 | 28656 | 10.2 |
渔业 | 6396 | 97.4 | 2579 | 2.0 |
农林牧渔服务业 | 5285 | 4.4 | 4871 | -1.1 |
指 标 名 称 | 2020年 1-10月 | 增长 (%) | 2019年 1-10月 | 增长 (%) |
规模以上工业(个) | 39 | — | 35 | — |
总产值 | 271346 | 2.8 | 264058 | 3.0 |
主营业务收入(万元) | 279674 | 6.0 | 263940 | -8.7 |
增加值(万元) | 40866 | -0.8 | 40786 | 2.5 |
利税总额(万元) | 13886 | 9.2 | 12717 | 39.6 |
利润总额(万元) | 9394 | 26.3 | 7435 | 12.4 |
亏损企业(个) | 12 | — | 18 | — |
企业亏损额(万元) | 278.5 | — | 1695.2 | — |
*社会消费品零售总额(万元) | — | -0.5 | 368153 | 7.4 |
按销售单位所在地分 | ||||
城镇的零售额 | — | — | 218314 | — |
乡村的零售额 | — | — | 149839 | — |
按经济类型分 | ||||
国有及国有控股经济 | — | — | 10707 | — |
非国有经济 | — | — | 357776 | — |
其中:个体私营经济 | — | — | 242709 | — |
按行业分 | ||||
批发零售业 | — | — | 296121 | — |
住宿餐饮业 | — | — | 72032 | — |
一般预算支出 | 213323 | 24.3 | 17160914.0 | 14.0 |
全社会用电量 | 26885 | 5.2 | 25561 | 4.1 |
指 标 名 称 | 2020年 1-10月 | 增长 (%) | 2019年 1-10月 | 增长 (%) |
固定资产投资总额(万元) | 84436 | 60.8 | 52520 | 83.7 |
第一产业 | 994 | -78.4 | 4595 | 755.7 |
第二产业 | 39147 | 77.7 | 22030 | 1280.3 |
工业 | 39147 | 77.7 | 22030 | 1280.3 |
第三产业 | 44295 | 71.1 | 25895 | -2.1 |
房地产业 | 35745 | 190.4 | 12311 | 36.6 |
一般公共预算收入(万元) | 28766 | 2.0 | 28210 | -8.8 |
地方级财政一般预算收入 | 14921 | 2.3 | 14585 | 4.3 |
*城市居民人均可支配收入(元) | ||||
金融机构存款余额(万元) | 888288 | 16.6 | 762067 | 16.8 |
广义政府存款 | 136311 | -7.0 | 146497 | 18.2 |
城乡居民储蓄存款 | 697817 | 20.3 | 579885 | 13.6 |
金融机构贷款余额(万元) | 686159 | 23.0 | 557865 | 43.2 |
短期贷款 | 255604 | 4.0 | 245670 | 4.8 |
中长期贷款 | 223996 | 12.8 | 198532 | 28.0 |
进出口总值(万美元) | — | — | 6400.1 | 33.6 |
出口总值 | — | — | 2728.6 | -5.7 |
进口总值 | — | — | 3671.5 | 93.6 |
农民人均纯收入 |
带“*”指标为季度核算数据。农业总产值增速按可比价计算。