延寿县人民政府网站
发布日期: 2020- 10- 29
说 明
本资料根据2020年统计部门各专业定期统计报表和部门统计报表中主要统计指标编辑而成。相关指标同期数有调整,有关统计范围、口径说明如下:
1、地区生产总值、农林牧渔业总产值、城镇居民人均可支配收入、社会消费品零售总额按季统计。
2、规模以上工业统计标准为年主营业务收入达到2000万元及以上的工业企业;固定资产投资统计标准为投资额达到500万元及以上的项目。地区生产总值、农林牧渔业总产值、规上工业增加值总量按现价,增长速度按可比口径。规上工业指标因调整数据,同期数据也有调整。
3、外贸进出口数据由商务粮食局提供(8月以后不提供了);财政数据由财政局提供,金融数据由中国人民银行哈尔滨中心支行延寿支行提供。
4、三次产业增加值按新口径统计,同期数有调整。
指 标 名 称 | 2020年 1-9月 | 增长 (%) | 2019年 1-9月 | 增长 (%) |
*地区生产总值(万元) | 415577 | 6.1 | 401384 | 6.7 |
第一产业 | 57802 | 4.8 | 19687 | 5.7 |
第二产业 | 57272 | 1.1 | 104249 | 5.5 |
第三产业 | 300503 | 7.5 | 279248 | 7.3 |
农林牧渔服务业 | 5653 | -0.7 | 2496 | -1.0 |
开采辅助活动 | 0 | 0.0 | 938 | 0.9 |
金属制品等修理业 | 79 | 0.0 | 14319 | 0.9 |
交通运输仓储和邮政业 | 12971 | 9.3 | 6696 | 4.5 |
批发和零售业 | 44841 | -2.1 | 45924 | 2.2 |
住宿和餐饮业 | 5026 | -21.5 | 29314 | 3.1 |
金融业 | 58740 | 39.5 | 9087 | 9.1 |
房产地业 | 41588 | 12.4 | 1250 | -3.2 |
营利性服务业 | 36336 | -0.8 | 122251 | 14.5 |
非营利性服务业 | 95268 | 0.3 | 46973 | 2.7 |
*农林牧渔业总产值(万元) | 55785 | 6.5 | 48305 | 6.0 |
农业 | 8729 | 10.0 | 8909 | 1.1 |
林业 | 3799 | 70.6 | 3687 | -2.9 |
牧业 | 31576 | -6.3 | 28656 | 10.2 |
渔业 | 6396 | 97.4 | 2579 | 2.0 |
农林牧渔服务业 | 5285 | 4.4 | 4871 | -1.1 |
指 标 名 称 | 2020年 1-9月 | 增长 (%) | 2019年 1-9月 | 增长 (%) |
规模以上工业(个) | 39 | — | 35 | — |
总产值 | 222631 | -2.0 | 227252 | -0.4 |
主营业务收入(万元) | 246305 | 7.9 | 228297 | -11.0 |
增加值(万元) | 34444 | -1.8 | 37231 | -0.5 |
利税总额(万元) | 9889.7 | -11.8 | 11218.7 | -10.8 |
利润总额(万元) | 8055 | 20.0 | 6713.5 | 8.5 |
亏损企业(个) | 19 | — | 23 | — |
企业亏损额(万元) | 656.2 | — | 1629.7 | — |
*社会消费品零售总额(万元) | — | -0.5 | 368153 | 7.4 |
按销售单位所在地分 | ||||
城镇的零售额 | — | — | 218314 | — |
乡村的零售额 | — | — | 149839 | — |
按经济类型分 | ||||
国有及国有控股经济 | — | — | 10707 | — |
非国有经济 | — | — | 357776 | — |
其中:个体私营经济 | — | — | 242709 | — |
按行业分 | ||||
批发零售业 | — | — | 296121 | — |
住宿餐饮业 | — | — | 72032 | — |
一般预算支出 | 194479 | 21.8 | 159709 | 30.4 |
全社会用电量 | 24248 | 4.6 | 23185 | 3.5 |
指 标 名 称 | 2020年 1-9月 | 增长 (%) | 2019年 1-9月 | 增长 (%) |
固定资产投资总额(万元) | 61305 | 48.1 | 41406 | 68.5 |
第一产业 | 103 | -97.0 | 3460 | 0 |
第二产业 | 23029 | 51.5 | 15199 | 1515 |
工业 | 23029 | 51.5 | 15199 | 1515 |
第三产业 | 38173 | 67.8 | 22747 | -3.7 |
房地产业 | 32186 | 202.1 | 10654 | 18.2 |
一般公共预算收入(万元) | 25765 | 4.2 | 24733 | -6.6 |
地方级财政一般预算收入 | 13562 | 4.2 | 13013 | 5.7 |
*城市居民人均可支配收入(元) | 17405 | 6.0 | ||
金融机构存款余额(万元) | 884430 | 15.5 | 765567 | 17.3 |
广义政府存款 | 148520 | 3.2 | 143928 | 16.3 |
城乡居民储蓄存款 | 694762 | 20.4 | 577210 | 13.1 |
金融机构贷款余额(万元) | 729114 | 22.3 | 596121 | 53.0 |
短期贷款 | 257623 | 3.7 | 248297 | 5.9 |
中长期贷款 | 222681 | 12.1 | 198587 | 28.1 |
进出口总值(万美元) | — | — | 6033.9 | 36.8 |
出口总值 | — | — | 2448.9 | -7.9 |
进口总值 | — | — | 3584.0 | 104.7 |
农民人均纯收入 |
带“*”指标为季度核算数据。农业总产值增速按可比价计算。