延寿县人民政府网站
发布日期: 2019- 09- 03
说 明
本资料根据2019年统计部门各专业定期统计报表和部门统计报表中主要统计指标编辑而成。相关指标同期数有调整,有关统计范围、口径说明如下:
1、地区生产总值、农林牧渔业总产值、城镇居民人均可支配收入、社会消费品零售总额按季统计。
2、规模以上工业统计标准为年主营业务收入达到2000万元及以上的工业企业;固定资产投资统计标准为投资额达到500万元及以上的项目。地区生产总值、农林牧渔业总产值、规上工业增加值总量按现价,增长速度按可比口径。规上工业指标因调整数据,同期数据也有调整。
3、外贸进出口数据由商务粮食局提供,同期数有修改;财政数据由财政局提供,金融数据由中国人民银行哈尔滨中心支行延寿支行提供。
4、三次产业增加值按新口径统计,同期数有调整。
指 标 名 称 | 2019年 1-7月 | 增长 (%) | 2018年 1-7月 | 增长 (%) |
*地区生产总值(万元) | 230668 | 3.4 | 216745 | 2.7 |
第一产业 | 9652 | 8.8 | 8669 | 0.9 |
第二产业 | 53340 | -12.1 | 60742 | -1.2 |
第三产业 | 167676 | 10.8 | 147334 | 5.2 |
农林牧渔服务业 | 370 | 7.9 | 418 | 1.2 |
开采辅助活动 | 545 | -11.2 | 614 | 1.6 |
金属制品等修理业 | 8314 | -11.3 | 9366 | 1.7 |
交通运输仓储和邮政业 | 4173 | 5.3 | 3939 | 2.4 |
批发和零售业 | 28044 | 2.3 | 27022 | 2.2 |
住宿和餐饮业 | 16418 | 3.2 | 15602 | 3.2 |
金融业 | 7846 | 12.5 | 6875 | -1.1 |
房产地业 | 1104 | -1.9 | 1079 | 1.3 |
营利性服务业 | 55790 | 31.0 | 42050 | 4.2 |
非营利性服务业 | 45072 | 6.1 | 40363 | 12.3 |
*农林牧渔业总产值(万元) | 23268 | 6.7 | 19316 | 1.2 |
农业 | 2002 | 83.3 | 950 | -5.9 |
林业 | 1260 | 15.4 | 910 | -9.9 |
牧业 | 18912 | 1.7 | 16445 | 2.6 |
渔业 | 371 | 8.5 | 342 | -0.6 |
农林牧渔服务业 | 723 | 8.1 | 669 | 19.5 |
指 标 名 称 | 2019年 1-7月 | 增长 (%) | 2018年 1-7月 | 增长 (%) |
规模以上工业(个) | 35 | — | 48 | — |
总产值 | 146455 | -6.1 | 156044 | -18.3 |
主营业务收入(万元) | 150592 | -12.4 | 171903 | 4.0 |
增加值(万元) | 25741 | -10.8 | 25499 | -18.6 |
利税总额(万元) | 6275.9 | 1.6 | 6178.2 | 166.8 |
利润总额(万元) | 4208.6 | 0.6 | 4184.9 | 65.2 |
亏损企业(个) | 21 | — | 15 | — |
企业亏损额(万元) | 1505.1 | — | 1265.9 | — |
*社会消费品零售总额(万元) | 229024 | 7.5 | 168831 | 2.4 |
按销售单位所在地分 | ||||
城镇的零售额 | 135855 | — | 101784 | 0.4 |
乡村的零售额 | 93169 | — | 67047 | 1.4 |
按经济类型分 | ||||
国有及国有控股经济 | 6458 | — | 5294 | 0.4 |
非国有经济 | 222566 | — | 163537 | 0.8 |
其中:个体私营经济 | 145855 | — | 120758 | 0.4 |
按行业分 | ||||
批发零售业 | 51468 | — | 129404 | 0.1 |
住宿餐饮业 | 34883 | — | 39427 | 3.2 |
一般预算支出 | 114821 | 21.1 | 94790 | 4.1 |
全社会用电量 | 18681 | 3.6 | 18028 | 13.7 |
指 标 名 称 | 2019年 1-7月 | 增长 (%) | 2018年 1-7月 | 增长 (%) |
固定资产投资总额(万元) | 22631 | 31.1 | 17264 | -2.3 |
第一产业 | 2798 | 0 | 0 | -100 |
第二产业 | 5167 | 537.1 | 811 | -68.8 |
工业 | 5167 | 537.1 | 811 | -68.8 |
第三产业 | 14666 | -10.9 | 16453 | 10.7 |
房地产业 | 4670 | -2.3 | 4779 | -54.3 |
一般公共预算收入(万元) | 21109 | -5.7 | 22395 | 27.4 |
地方级财政一般预算收入 | 10781 | 7.9 | 9990 | 18.8 |
*城市居民人均可支配收入(元) | 11303 | 5.9 | ||
金融机构存款余额(万元) | 723254 | 10.9 | 652276 | 6.9 |
广义政府存款 | 130095 | -7.2 | 140203 | 16.9 |
城乡居民储蓄存款 | 557356 | 13.4 | 491519 | 7.2 |
金融机构贷款余额(万元) | 520394 | 37.0 | 379949 | 20.6 |
短期贷款 | 256394 | 10.8 | 231433 | 15.1 |
中长期贷款 | 192440 | 29.6 | 148516 | 35.9 |
进出口总值(万美元) | 4920.5 | 37.2 | 3585.7 | 41.0 |
出口总值 | 1927.1 | -15.7 | 2287.4 | 41.0 |
进口总值 | 2993.4 | 130.6 | 1298.3 | 41.1 |
农民人均纯收入 | 3340 | 8.5 |
带“*”指标为季度核算数据。农业总产值增速按可比价计算。