延寿县人民政府网站
发布日期: 2019- 06- 27
说 明
本资料根据2019年统计部门各专业定期统计报表和部门统计报表中主要统计指标编辑而成。相关指标同期数有调整,有关统计范围、口径说明如下:
1、地区生产总值、农林牧渔业总产值、城镇居民人均可支配收入、社会消费品零售总额按季统计。
2、规模以上工业统计标准为年主营业务收入达到2000万元及以上的工业企业;固定资产投资统计标准为投资额达到500万元及以上的项目。地区生产总值、农林牧渔业总产值、规上工业增加值总量按现价,增长速度按可比口径。规上工业指标因调整数据,同期数据也有调整。
3、外贸进出口数据由商务粮食局提供,同期数有修改;财政数据由财政局提供,金融数据由中国人民银行哈尔滨中心支行延寿支行提供。
4、三次产业增加值按新口径统计,同期数有调整。
指 标 名 称 | 2019年 1-5月 | 增长 (%) | 2018年 1-5月 | 增长 (%) |
*地区生产总值(万元) | 108512 | 6.0 | 101952 | 3.7 |
第一产业 | 4224 | 2.8 | 4920 | -0.3 |
第二产业 | 34984 | 7.5 | 32623 | 0.9 |
第三产业 | 69304 | 5.5 | 64879 | 5.8 |
农林牧渔服务业 | 221 | 12.4 | 581 | 15.1 |
开采辅助活动 | 369 | 7.3 | 344 | 1.2 |
金属制品等修理业 | 5623 | 7.5 | 5243 | 0.9 |
交通运输仓储和邮政业 | 2369 | 3.1 | 2236 | -3.9 |
批发和零售业 | 17088 | 2.9 | 16437 | 2.6 |
住宿和餐饮业 | 5370 | 3.4 | 5101 | 3.3 |
金融业 | 4590 | 13.9 | 3994 | -2.5 |
房产地业 | 548 | -7.8 | 579 | 1.5 |
营利性服务业 | 17172 | -1.9 | 17244 | 15.9 |
非营利性服务业 | 15954 | 16.2 | 13120 | 5.8 |
*农林牧渔业总产值(万元) | 10978 | 3.0 | 11359 | 0.5 |
农业 | 17 | -15.0 | 20 | 5.3 |
林业 | 0 | 0 | 0 | -6.6 |
牧业 | 10515 | 2.8 | 10926 | 0.5 |
渔业 | 17 | -44.3 | 30 | 3.4 |
农林牧渔服务业 | 430 | 12.3 | 440 | 4.0 |
指 标 名 称 | 2019年 1-5月 | 增长 (%) | 2018年 1-5月 | 增长 (%) |
规模以上工业(个) | 35 | — | 48 | 2.1 |
总产值 | 111736 | 3.1 | 108392 | — |
主营业务收入(万元) | 109028 | -9.9 | 120958 | 5.7 |
增加值(万元) | — | -5.2 | — | -19.2 |
利税总额(万元) | 2854 | 9.4 | 2608 | -18.8 |
利润总额(万元) | 1936 | 29.3 | 1420 | 74.3 |
亏损企业(个) | 22 | — | 16 | — |
企业亏损额(万元) | 1023 | — | 1170 | — |
*社会消费品零售总额(万元) | 116443 | 7.3 | 76620.7 | 2.6 |
按销售单位所在地分 | ||||
城镇的零售额 | 65593 | — | 45758 | 1.6 |
乡村的零售额 | 50850 | — | 30863 | 1.3 |
按经济类型分 | ||||
国有及国有控股经济 | 2658 | — | 2186 | 1.8 |
非国有经济 | 113785 | — | 74435 | 1.5 |
其中:个体私营经济 | 73581 | — | 57357 | 2.7 |
按行业分 | ||||
批发零售业 | 86585 | — | 57648 | -0.6 |
住宿餐饮业 | 29858 | — | 18973 | 7.5 |
一般预算支出 | 87764 | 24.5 | 70488 | 2.6 |
全社会用电量 | 13145 | 5.5 | 12464 | 11.7 |
指 标 名 称 | 2019年 1-5月 | 增长 (%) | 2018年 1-5月 | 增长 (%) |
固定资产投资总额(万元) | 7226 | 9.3 | 6612 | -8.4 |
第一产业 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第二产业 | 1524 | 95.1 | 781 | -51.2 |
工业 | 1524 | 95.1 | 781 | -51.2 |
第三产业 | 5702 | -2.2 | 5831 | 3.8 |
房地产业 | 14 | -99.3 | 2031 | -16 |
一般公共预算收入(万元) | 15001 | -6.9 | 16114 | 21.6 |
地方级财政一般预算收入 | 7075 | -0.8 | 7133 | 17.8 |
*城市居民人均可支配收入(元) | 5708 | 5.3 | 5421 | 6.6 |
金融机构存款余额(万元) | 728544 | 17.4 | 620566 | 2.9 |
广义政府存款 | 145357 | 30.7 | 111144 | 8.2 |
城乡居民储蓄存款 | 557683 | 14.2 | 488407 | 4.0 |
金融机构贷款余额(万元) | 505903 | 35.1 | 374537 | 22.7 |
短期贷款 | 206762 | -12.0 | 234936 | 23.9 |
中长期贷款 | 169895 | 21.7 | 139602 | 30.3 |
进出口总值(万美元) | 3421.4 | 28.8 | 2656.0 | 44.4 |
出口总值 | 1436.4 | -15.5 | 1700.3 | 40.5 |
进口总值 | 1985.0 | 107.7 | 955.7 | 53.9 |
农民人均纯收入 | — | — | 2606 | 11.0 |
带“*”指标为季度核算数据。农业总产值增速按可比价计算。