延寿县人民政府网站
发布日期: 2019- 05- 07
说 明
本资料根据2018年统计部门各专业定期统计报表和部门统计报表中主要统计指标编辑而成。相关指标同期数有调整,有关统计范围、口径说明如下:
1、地区生产总值、农林牧渔业总产值、城镇居民人均可支配收入、社会消费品零售总额按季统计。
2、规模以上工业统计标准为年主营业务收入达到2000万元及以上的工业企业;固定资产投资统计标准为投资额达到500万元及以上的项目。地区生产总值、农林牧渔业总产值、规上工业增加值总量按现价,增长速度按可比口径。规上工业指标因调整数据,同期数据也有调整。
3、外贸进出口数据由商务粮食局提供;财政数据由财政局提供,金融数据由中国人民银行哈尔滨中心支行延寿支行提供。
4、三次产业增加值按新口径统计,同期数有调整。
指 标 名 称 | 2019年 1-3月 | 增长 (%) | 2018年 1-3月 | 增长 (%) |
*地区生产总值(万元) | 108512 | 6.0 | 101952 | 3.7 |
第一产业 | 4224 | 2.8 | 4920 | -0.3 |
第二产业 | 34984 | 7.5 | 32623 | 0.9 |
第三产业 | 69304 | 5.5 | 64879 | 5.8 |
农林牧渔服务业 | 221 | 12.4 | 581 | 15.1 |
开采辅助活动 | 369 | 7.3 | 344 | 1.2 |
金属制品等修理业 | 5623 | 7.5 | 5243 | 0.9 |
交通运输仓储和邮政业 | 2369 | 3.1 | 2236 | -3.9 |
批发和零售业 | 17088 | 2.9 | 16437 | 2.6 |
住宿和餐饮业 | 5370 | 3.4 | 5101 | 3.3 |
金融业 | 4590 | 13.9 | 3994 | -2.5 |
房产地业 | 548 | -7.8 | 579 | 1.5 |
营利性服务业 | 17172 | -1.9 | 17244 | 15.9 |
非营利性服务业 | 15954 | 16.2 | 13120 | 5.8 |
*农林牧渔业总产值(万元) | 10978 | 3.0 | 11359 | 0.5 |
农业 | 17 | -15.0 | 20 | 5.3 |
林业 | 0 | 0 | 0 | -6.6 |
牧业 | 10515 | 2.8 | 10926 | 0.5 |
渔业 | 17 | -44.3 | 30 | 3.4 |
农林牧渔服务业 | 430 | 12.3 | 440 | 4.0 |
指 标 名 称 | 2019年 1-3月 | 增长 (%) | 2018年 1-3月 | 增长 (%) |
规模以上工业(个) | 35 | — | 48 | — |
主营业务收入(万元) | 65560 | -6.3 | 69945 | 15.1 |
增加值(万元) | 16042 | 3.8 | 15999 | -15.0 |
利税总额(万元) | 2756.1 | 119.1 | 1257.7 | -52.49 |
利润总额(万元) | 2174.4 | 152.7 | 860.5 | -65.4 |
亏损企业(个) | 20 | — | 24 | — |
企业亏损额(万元) | 658.8 | — | 760.4 | — |
*社会消费品零售总额(万元) | 116443 | 7.3 | 76620.7 | 2.6 |
按销售单位所在地分 | ||||
城镇的零售额 | 65593 | 43.3 | 45758 | 1.6 |
乡村的零售额 | 50850 | 64.8 | 30863 | 1.3 |
按经济类型分 | ||||
国有及国有控股经济 | 2658 | 21.6 | 2186 | 1.8 |
非国有经济 | 113785 | 52.9 | 74435 | 1.5 |
其中:个体私营经济 | 73581 | 28.3 | 57357 | 2.7 |
按行业分 | ||||
批发零售业 | 86585 | 50.2 | 57648 | -0.6 |
住宿餐饮业 | 29858 | 57.4 | 18973 | 7.5 |
一般预算支出 | 67494 | 44.3 | 46780 | 7.2 |
全社会用电量 | 7377 | 6.7 | 6911 | 9.1 |
指 标 名 称 | 2019年 1-3月 | 增长 (%) | 2018年 1-3月 | 增长 (%) |
固定资产投资总额(万元) | 400 | -56 | 910 | 4955.6 |
第一产业 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第二产业 | 0 | 0 | 0 | 0 |
工业 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第三产业 | 400 | -56 | 910 | 4955.6 |
一般公共预算收入(万元) | 9758 | 3.2 | 9444 | 4.9 |
地方级财政一般预算收入 | 4821 | 18.4 | 4072 | — |
*城市居民人均可支配收入(元) | 5421 | 6.6 | ||
金融机构存款余额(万元) | 750890 | 16.0 | 647452 | 4.4 |
广义政府存款 | 158716 | 42.0 | 111754 | 1.1 |
城乡居民储蓄存款 | 561940 | 10.8 | 507256 | 6.2 |
金融机构贷款余额(万元) | 655644 | 103.3 | 322453 | 2.9 |
短期贷款 | 290132 | 52.5 | 190284 | -2.9 |
中长期贷款 | 164065 | 24.1 | 132169 | 27.3 |
进出口总值(万美元) | 1824.6 | 35.2 | 1350.5 | 29.0 |
出口总值 | 771.9 | -11.1 | 867.8 | 28.8 |
进口总值 | 1052.7 | 118.1 | 482.7 | 29.3 |
农民人均纯收入 | 2606 | 11.0 |
带“*”指标为季度核算数据。农业总产值增速按可比价计算。