延寿县人民政府网站
发布日期: 2019- 02- 12
说 明
本资料根据2018年统计部门各专业定期统计报表和部门统计报表中主要统计指标编辑而成。相关指标同期数有调整,有关统计范围、口径说明如下:
1、地区生产总值、农林牧渔业总产值、城乡居民人均可支配收入、社会消费品零售总额按季统计。因与农普数据衔接,GDP数据有调整,特别是一产数据。
2、规模以上工业统计标准为年主营业务收入达到2000万元及以上的工业企业;固定资产投资统计标准为投资额达到500万元及以上的项目。地区生产总值、农林牧渔业总产值、规上工业增加值增长速度按可比口径。规上工业、投资额同期数据有调整。按上级要求规上工业增加值只提供增速,不提供总量。全社会用电量含庆阳农场数据。
3、外贸进出口数据由商务粮食局提供;财政数据由财政局提供,金融数据由中国人民银行哈尔滨中心支行延寿支行提供。
指 标 名 称 | 2018年 1-12月 | 增长 (%) | 2017年 1-12月 | 增长 (%) |
*地区生产总值(万元) | 648142 | -2.3 | 678055 | -0.7 |
第一产业 | 143617 | -9.1 | 160707 | 3.1 |
第二产业 | 143935 | -2.2 | 159964 | -18.5 |
工业 | 117384 | -1.6 | 133086 | 7.2 |
建筑业 | 26551 | -3.6 | 26878 | -65.1 |
第三产业 | 360590 | 2.6 | 357384 | 8.0 |
农林牧渔服务业 | 6786 | 2.6 | 5810 | 15.1 |
开采辅助活动 | 1237 | -2.0 | 1402 | 7.2 |
金属制品等修理业 | 18867 | -2.0 | 21391 | 7.2 |
交通运输仓储和邮政业 | 9640 | 2.8 | 9358 | 3.6 |
批发和零售业 | 60475 | 4.4 | 60429 | 4.6 |
住宿和餐饮业 | 33940 | 3.7 | 32666 | 2.5 |
金融业 | 9282 | 1.4 | 9162 | 14.4 |
房产地业 | 3343 | 4.1 | 3116 | 5.1 |
营利性服务业 | 145203 | 3.2 | 142843 | 13.1 |
非营利性服务业 | 71817 | 1.0 | 71207 | 68416 |
指 标 名 称 | 2018年 1-12月 | 增长 (%) | 2017年 1-12月 | 增长 (%) |
规模以上工业(个) | 49 | --- | 49 | --- |
主营业务收入(万元) | 304686 | 5.9 | 2877037 | --- |
增加值(万元) | --- | -10.8 | --- | 6.2 |
总产值(万元) | 295964 | -11.3 | 333609 | --- |
利润总额(万元) | 6687 | 2.7 | 6510 | --- |
税金 | 8288 | 199.9 | 2763 | --- |
亏损企业(个) | 13 | --- | 20 | --- |
企业亏损额(万元) | 4722 | --- | 4166 | --- |
全社会用电量 | 29707 | 5.7 | 28096 | 6.1 |
工业用电量 | 10851 | 9.0 | 9958 | -6.2 |
*社会消费品零售总额(万元) | 354587 | 5.9 | 342319 | 6.2 |
按销售单位所在地分 | ||||
城镇的零售额 | 228855 | 3.9 | 220174 | 6.1 |
乡村的零售额 | 125732 | 2.9 | 122145 | 6.2 |
按经济类型分 | ||||
国有及国有控股经济 | 10405 | 4.5 | 9957 | 6.5 |
非国有经济 | 344182 | 3.6 | 332362 | 6.1 |
其中:个体私营经济 | 252597 | 8.6 | 232575 | 6.9 |
按行业分 | ||||
批发零售业 | 283845 | 2.7 | 276369 | 5.1 |
住宿餐饮业 | 70742 | 7.3 | 65950 | 10.7 |
一般公共预算支出 | 253079 | 19.0 | 212621 | 16.2 |
指 标 名 称 | 2018年 1-12月 | 增长 (%) | 2017年 1-12月 | 增长 (%) |
固定资产投资总额(万元) | 58104 | -17.6 | 70556 | --- |
第一产业 | 4521 | 286.4 | 1170 | --- |
第二产业 | 12038 | -16.1 | 14340 | --- |
工业 | 12038 | -16.1 | 14340 | --- |
第三产业 | 41545 | -24.5 | 55046 | --- |
房地产 | 16230 | -37.4 | 25910 | --- |
一般公共预算收入(万元) | 35246 | 13.5 | 31067 | 9.8 |
地方级财政一般预算收入 | 16712 | 4.6 | 15979 | 6.8 |
城镇居民人均可支配收入 | 20890 | 6.9 | ||
农民人均纯收入 | 7827 | 11.1 | ||
金融机构存款余额(万元) | 701939 | 12.1 | 626253 | 5.4 |
广义政府存款 | 145034 | 25.3 | 115765 | 25.3 |
城乡居民储蓄存款 | 528080 | 9.8 | 480756 | 3.9 |
金融机构贷款余额(万元) | 442924 | 46.7 | 301972 | 4.1 |
短期贷款 | 284725 | 54.2 | 184633 | 0.3 |
中长期贷款 | 158169 | 34.8 | 117338 | 19.9 |
进出口总值(万美元) | 5914.4 | 22.9 | 4814.4 | -18.6 |
出口总值 | 3492.1 | 14.8 | 3041.9 | -12.1 |
进口总值 | 2422.3 | 36.7 | 1772.5 | -27.8 |
带“*”指标为季度核算数据。农业总产值增速按可比价计算。