延寿县人民政府网站
发布日期: 2019- 11- 21
说 明
本资料根据2019年统计部门各专业定期统计报表和部门统计报表中主要统计指标编辑而成。相关指标同期数有调整,有关统计范围、口径说明如下:
1、地区生产总值、农林牧渔业总产值、城镇居民人均可支配收入、社会消费品零售总额按季统计。
2、规模以上工业统计标准为年主营业务收入达到2000万元及以上的工业企业;固定资产投资统计标准为投资额达到500万元及以上的项目。地区生产总值、农林牧渔业总产值、规上工业增加值总量按现价,增长速度按可比口径。规上工业指标因调整数据,同期数据也有调整。
3、外贸进出口数据由商务粮食局提供,同期数有修改;财政数据由财政局提供,金融数据由中国人民银行哈尔滨中心支行延寿支行提供。
4、三次产业增加值按新口径统计,同期数有调整。
指 标 名 称 | 2019年 1-9月 | 增长 (%) | 2018年 1-9月 | 增长 (%) |
*地区生产总值(万元) | 403184 | 6.7 | 370878 | -1.9 |
第一产业 | 19687 | 5.7 | 18193 | -1.7 |
第二产业 | 104249 | 5.5 | 98202 | -8.3 |
第三产业 | 279248 | 7.3 | 254483 | 1.8 |
农林牧渔服务业 | 2496 | -1.0 | 2504 | 6.4 |
开采辅助活动 | 938 | 0.9 | 929 | -2.5 |
金属制品等修理业 | 14319 | 0.9 | 14179 | -2.4 |
交通运输仓储和邮政业 | 6696 | 4.5 | 6327 | 1.3 |
批发和零售业 | 45924 | 2.2 | 44209 | 2.3 |
住宿和餐饮业 | 29314 | 3.1 | 27827 | 3.4 |
金融业 | 9087 | 9.1 | 8214 | -1.3 |
房产地业 | 1250 | -3.2 | 1289 | 2.6 |
营利性服务业 | 122251 | 14.5 | 105655 | 3.2 |
非营利性服务业 | 46973 | 2.7 | 43350 | -0.7 |
*农林牧渔业总产值(万元) | 48305 | 6.0 | 44366 | — |
农业 | 8096 | 1.1 | 8500 | — |
林业 | 2161 | -2.9 | 2219 | — |
牧业 | 30598 | 10.2 | 26077 | — |
渔业 | 2579 | 2.0 | 2660 | — |
农林牧渔服务业 | 4871 | -1.1 | 4910 | — |
指 标 名 称 | 2019年 1-9月 | 增长 (%) | 2018年 1-9月 | 增长 (%) |
规模以上工业(个) | 35 | — | 48 | — |
总产值 | 209504 | -0.4 | 210287 | 5.2 |
主营业务收入(万元) | 199455 | -11.0 | 224184 | -14.8 |
增加值(万元) | 37231 | -0.5 | 36821 | — |
利税总额(万元) | 12474 | -10.8 | 13989 | — |
利润总额(万元) | 6723 | 8.5 | 6194 | 185.5 |
亏损企业(个) | 21 | — | 20 | — |
企业亏损额(万元) | 1618 | — | 1433 | — |
*社会消费品零售总额(万元) | 368153 | 7.4 | 264870 | 6.1 |
按销售单位所在地分 | ||||
城镇的零售额 | 218314 | — | 158745 | 3.8 |
乡村的零售额 | 149839 | — | 106125 | 4.4 |
按经济类型分 | ||||
国有及国有控股经济 | 10707 | — | 8250 | 5.0 |
非国有经济 | 357776 | — | 256620 | 4.0 |
其中:个体私营经济 | 242709 | — | 198570 | 9.0 |
按行业分 | ||||
批发零售业 | 296121 | — | 211896 | 4.0 |
住宿餐饮业 | 72032 | — | 53974 | 4.1 |
一般预算支出 | 159709 | 30.4 | 122510 | -5.7 |
全社会用电量 | 23185 | 3.5 | 22417 | 6.4 |
指 标 名 称 | 2019年 1-9月 | 增长 (%) | 2018年 1-9月 | 增长 (%) |
固定资产投资总额(万元) | 41406 | 68.5 | 24573 | -23.5 |
第一产业 | 3460 | 0 | 0 | -100 |
第二产业 | 15199 | 1515 | 941 | -83 |
工业 | 15199 | 1515 | 941 | -83 |
第三产业 | 22747 | -3.7 | 23632 | -7.8 |
房地产业 | 10654 | 18.2 | 9012 | -53.5 |
一般公共预算收入(万元) | 24733 | -6.6 | 26590 | 24.1 |
地方级财政一般预算收入 | 13013 | 5.7 | 12315 | 13.4 |
*城市居民人均可支配收入(元) | 17405 | 6.0 | ||
金融机构存款余额(万元) | 765567 | 17.3 | 652610 | 1.8 |
广义政府存款 | 143928 | 16.1 | 123923 | -7.4 |
城乡居民储蓄存款 | 577210 | 13.1 | 510321 | 6.5 |
金融机构贷款余额(万元) | 596121 | 53.0 | 389555 | 20.3 |
短期贷款 | 248297 | 5.9 | 234489 | 12.1 |
中长期贷款 | 198587 | 28.1 | 155065 | 35.4 |
进出口总值(万美元) | 6033.9 | 36.8 | 4412.2 | 25.3 |
出口总值 | 2448.9 | -7.9 | 2661.2 | 28.0 |
进口总值 | 3584.0 | 104.7 | 1751.0 | 21.3 |
农民人均纯收入 | 6037 | 8.0 |
带“*”指标为季度核算数据。农业总产值增速按可比价计算。