延寿县人民政府网站
发布日期: 2018- 09- 28
说 明
本资料根据2018年统计部门各专业定期统计报表和部门统计报表中主要统计指标编辑而成。相关指标同期数有调整,有关统计范围、口径说明如下:
1、地区生产总值、农林牧渔业总产值、城乡居民人均可支配收入、社会消费品零售总额按季统计。
2、规模以上工业统计标准为年主营业务收入达到2000万元及以上的工业企业;固定资产投资统计标准为投资额达到500万元及以上的项目。地区生产总值、农林牧渔业总产值、规上工业增加值增长速度按可比口径。规上工业、投资额同期数据有调整。按上级要求规上工业增加值只提供增速,不提供总量。全社会用电量含庆阳农场数据。
3、外贸进出口数据由商务粮食局提供;财政数据由财政局提供,金融数据由中国人民银行哈尔滨中心支行延寿支行提供。
指 标 名 称 | 2018年 1-8月 | 增长 (%) | 2017年 1-8月 | 增长 (%) |
*地区生产总值(万元) | 231840 | 2.7 | 229098 | 5.2 |
第一产业 | 22497 | 0.9 | 24082 | 5.7 |
第二产业 | 60742 | -1.2 | 64706 | 4.3 |
工业 | 58270 | 1.7 | 60115 | — |
建筑业 | 2472 | -47.3 | 4591 | — |
第三产业 | 148601 | 5.2 | 140310 | 5.6 |
农林牧渔服务业 | 1691 | 1.2 | 1578 | 2.6 |
开采辅助活动 | 614 | 1.6 | 633 | 4.0 |
金属制品等修理业 | 9366 | 1.7 | 9662 | 3.9 |
交通运输仓储和邮政业 | 3939 | 2.4 | 3778 | 7.5 |
批发和零售业 | 27022 | 2.2 | 26364 | 6.8 |
住宿和餐饮业 | 15602 | 3.2 | 15008 | 1.5 |
金融业 | 6875 | -1.1 | 6841 | 21.2 |
房产地业 | 1079 | 1.3 | 1045 | 3.7 |
营利性服务业 | 42050 | 4.2 | 39946 | 8.2 |
非营利性服务业 | 40363 | 12.3 | 35455 | 1.6 |
指 标 名 称 | 2018年 1-8月 | 增长 (%) | 2017年 1-8月 | 增长 (%) |
规模以上工业(个) | 48 | — | 47 | — |
主营业务收入(万元) | 191609 | 5.5 | 181674 | — |
增加值(万元) | — | -18.1 | — | — |
总产值(万元) | 172307 | -17.4 | 208665 | — |
利润总额(万元) | 3975.8 | 153.0 | 1571.6 | — |
税金 | 2033.6 | 1.6 | 2001.5 | — |
亏损企业(个) | 20 | — | 24 | — |
企业亏损额(万元) | 2175.4 | — | 2969.5 | — |
全社会用电量 | 20257 | 7.2 | 18901 | — |
*社会消费品零售总额(万元) | 168831 | 2.4 | 167533 | 9.9 |
按销售单位所在地分 | ||||
城镇的零售额 | 101784 | 0.4 | 101389 | 10.0 |
乡村的零售额 | 67047 | 1.4 | 66144 | 9.7 |
按经济类型分 | ||||
国有及国有控股经济 | 5294 | 0.4 | 5275 | 10.0 |
非国有经济 | 163537 | 0.8 | 162258 | 9.9 |
其中:个体私营经济 | 120758 | 0.4 | 120257 | 9.8 |
按行业分 | ||||
批发零售业 | 129404 | 0.1 | 129328 | 8.5 |
住宿餐饮业 | 39427 | 3.2 | 38205 | 14.8 |
一般公共预算支出 | 113146 | -3.1 | 115653 | 30.4 |
指 标 名 称 | 2018年 1-8月 | 增长 (%) | 2017年 1-8月 | 增长 (%) |
固定资产投资总额(万元) | 20454 | -6.0 | 21771 | — |
第一产业 | 0 | -100 | 210 | — |
第二产业 | 876 | -76.8 | 3781 | — |
工业 | 876 | -76.8 | 3781 | — |
第三产业 | 19578 | 10.1 | 17780 | — |
房地产 | 5112 | -60.3 | 12880 | — |
一般公共预算收入(万元) | 26590 | 30.3 | 19262 | -7.0 |
地方级财政一般预算收入 | 11029 | 16.5 | 9468 | -9.6 |
城镇居民人均可支配收入 | 11303 | 5.9 | 10673 | 6.5 |
农民人均纯收入 | 3340 | 8.5 | — | — |
金融机构存款余额(万元) | 633494 | 2.5 | 618124 | 18.8 |
广义政府存款 | 125097 | 0.1 | 124931 | 34.7 |
城乡居民储蓄存款 | 491324 | 6.3 | 462073 | 17.0 |
金融机构贷款余额(万元) | 383704 | 21.7 | 315360 | 11.6 |
短期贷款 | 230615 | 15.1 | 200269 | 1.8 |
中长期贷款 | 153089 | 36.1 | 112493 | 31.1 |
进出口总值(万美元) | 3828.7 | 31.1 | 2921.7 | -32.8 |
出口总值 | 2501.7 | 35.7 | 1843.5 | -24.7 |
进口总值 | 1327.0 | 23.1 | 1078.2 | -43.3 |
带“*”指标为季度核算数据。农业总产值增速按可比价计算。