延寿县人民政府网站
发布日期: 2018- 06- 25
说 明
本资料根据2018年统计部门各专业定期统计报表和部门统计报表中主要统计指标编辑而成。相关指标同期数有调整,有关统计范围、口径说明如下:
1、地区生产总值、农林牧渔业总产值、城镇居民人均可支配收入、社会消费品零售总额按季统计。
2、规模以上工业统计标准为年主营业务收入达到2000万元及以上的工业企业;固定资产投资统计标准为投资额达到500万元及以上的项目。地区生产总值、农林牧渔业总产值、规上工业增加值增长速度按可比口径。规上工业、投资额同期数据有调整。按上级要求规上工业增加值只提供增速,不提供总量。全社会用电量含庆阳农场数据。
3、外贸进出口数据由商务粮食局提供;财政数据由财政局提供,金融数据由中国人民银行哈尔滨中心支行延寿支行提供。
指 标 名 称 | 2018年 1-5月 | 增长 (%) | 2017年 1-5月 | 增长 (%) |
*地区生产总值(万元) | 106153 | 3.7 | 101398 | 6.2 |
第一产业 | 8651 | -0.3 | 8933 | 7.6 |
第二产业 | 32623 | 0.9 | 31909 | 7.4 |
第三产业 | 64879 | 5.8 | 60556 | 5.3 |
农林牧渔服务业 | 581 | 15.1 | 497 | 5.5 |
开采辅助活动 | 344 | 1.2 | 336 | 7.3 |
金属制品等修理业 | 5243 | 0.9 | 5128 | 7.4 |
交通运输仓储和邮政业 | 2236 | -3.9 | 2250 | 11.5 |
批发和零售业 | 16437 | 2.6 | 15992 | 6.2 |
住宿和餐饮业 | 5101 | 3.3 | 4904 | 1.6 |
金融业 | 3994 | -2.5 | 4025 | 28.9 |
房产地业 | 579 | 1.5 | 561 | -0.9 |
营利性服务业 | 17244 | 15.9 | 14659 | 1.2 |
非营利性服务业 | 13120 | 5.8 | 12204 | 2.8 |
*农林牧渔业总产值(万元) | 18415 | 0.5 | 18045 | 7.5 |
农业 | 510 | 5.3 | 509 | 9.9 |
林业 | 497 | -6.6 | 532 | -5.0 |
牧业 | 16938 | 0.5 | 16552 | 7.9 |
渔业 | 30 | 3.4 | 29 | 3.7 |
农林牧渔服务业 | 440 | 4.0 | 423 | 5.5 |
指 标 名 称 | 2018年 1-5月 | 增长 (%) | 2017年 1-5月 | 增长 (%) |
规模以上工业(个) | 48 | 2.1 | 47 | — |
主营业务收入(万元) | 117405 | 5.7 | 111082 | — |
增加值(万元) | — | -19.2 | 35014 | — |
总产值(万元) | 106396 | -18.8 | 130944 | — |
利润总额(万元) | 1047 | 74.3 | 601 | — |
亏损企业(个) | 21 | — | 22 | — |
企业亏损额(万元) | 1541 | — | 2390 | — |
*社会消费品零售总额(万元) | 76620.7 | 2.6 | 75515 | 10.9 |
按销售单位所在地分 | ||||
城镇的零售额 | 45758 | 1.6 | 45057 | 10.7 |
乡村的零售额 | 30863 | 1.3 | 30458 | 11.1 |
按经济类型分 | ||||
国有及国有控股经济 | 2186 | 1.8 | 2147 | 10.2 |
非国有经济 | 74435 | 1.5 | 73368 | 10.9 |
其中:个体私营经济 | 57357 | 2.7 | 55857 | 10.9 |
按行业分 | ||||
批发零售业 | 57648 | -0.6 | 58016 | 9.9 |
住宿餐饮业 | 18973 | 7.5 | 17499 | 14.4 |
一般公共预算支出 | 70488 | 2.6 | 68678 | 15.5 |
全社会用电量 | 12464 | 11.7 | 11157 | 5.5 |
指 标 名 称 | 2018年 1-5月 | 增长 (%) | 2017年 1-5月 | 增长 (%) |
固定资产投资总额(万元) | 6612 | -8.4 | 7218 | — |
第一产业 | 0 | 0 | 0 | — |
第二产业 | 781 | -51.2 | 1600 | — |
工业 | 781 | -51.2 | 1600 | — |
第三产业 | 5831 | 3.8 | 5618 | — |
房地产 | 2031 | -16 | 2418 | — |
一般公共预算收入(万元) | 16114 | 21.6 | 13247 | 4.8 |
地方级财政一般预算收入 | 7133 | 17.8 | 6056 | -18.2 |
*城市居民人均可支配收入(元) | 5421 | 6.6 | 5085 | 6.6 |
金融机构存款余额(万元) | 620566 | 2.9 | 603228 | 18.7 |
广义政府存款 | 111144 | 8.2 | 102681 | 15.5 |
城乡居民储蓄存款 | 488407 | 4.0 | 469628 | 19.5 |
金融机构贷款余额(万元) | 374537 | 22.7 | 305260 | 13.7 |
短期贷款 | 234936 | 23.9 | 189567 | -7.2 |
中长期贷款 | 139602 | 30.3 | 107169 | 66.7 |
进出口总值(万美元) | 2440.6 | 44.4 | 1690.1 | -36.8 |
出口总值 | 1686.4 | 40.5 | 1199.9 | -32.4 |
进口总值 | 754.2 | 53.9 | 490.2 | -45.6 |
农民人均纯收入 | 2606 | 11.0 | — | — |
带“*”指标为季度核算数据。农业总产值增速按可比价计算。