延寿县人民政府网站
发布日期: 2018- 03- 27
说 明
本资料根据2017年统计部门各专业定期统计报表和部门统计报表中主要统计指标编辑而成。相关指标同期数有调整,有关统计范围、口径说明如下:
1、地区生产总值、农林牧渔业总产值、城镇居民人均可支配收入、社会消费品零售总额按季统计。
2、规模以上工业统计标准为年主营业务收入达到2000万元及以上的工业企业;固定资产投资统计标准为投资额达到500万元及以上的项目。地区生产总值、农林牧渔业总产值、规上工业增加值总量按现价,增长速度按可比口径。规上工业增加值因为增加值率的调整,数据不可比。
3、外贸进出口数据由商务粮食局提供;财政数据由财政局提供,金融数据由中国人民银行哈尔滨中心支行延寿支行提供。
4、三次产业增加值按新口径统计,同期数有调整。
指 标 名 称 | 2017年 1-12月 | 增长 (%) | 2016年 1-12月 | 增长 (%) |
*地区生产总值(万元) | 772178 | -0.7 | 798891 | 8.4 |
第一产业 | 244764 | 3.1 | 240883 | 5.2 |
第二产业 | 159964 | -18.5 | 216136 | 13.0 |
第三产业 | 367450 | 8.0 | 341872 | 8.1 |
农林牧渔服务业 | 15876 | 15.1 | 13616 | 14.6 |
开采辅助活动 | 1402 | 7.2 | 1459 | 10.1 |
金属制品等修理业 | 21391 | 7.2 | 22265 | 10.1 |
交通运输仓储和邮政业 | 9358 | 3.6 | 9003 | 3.0 |
批发和零售业 | 60429 | 4.6 | 57823 | 7.8 |
住宿和餐饮业 | 32666 | 2.5 | 31084 | 4.7 |
金融业 | 9162 | 14.4 | 7874 | 14.3 |
房产地业 | 3116 | 5.1 | 2979 | 5.5 |
营利性服务业 | 142843 | 13.1 | 127353 | 12.9 |
非营利性服务业 | 71207 | 68416 | 68416 | 0.1 |
*农林牧渔业总产值(万元) | 355747 | 3.7 | 353888 | 5.2 |
农业 | 208305 | 1.3 | 210935 | -6.3 |
林业 | 8430 | -6.3 | 8996 | 9.0 |
牧业 | 120318 | 7.7 | 117294 | 31.8 |
渔业 | 5213 | 1.0 | 5093 | 10.0 |
农林牧渔服务业 | 13481 | 16.5 | 11570 | 14.6 |
指 标 名 称 | 2017年 1-12月 | 增长 (%) | 2016年 1-12月 | 增长 (%) |
规模以上工业(个) | 47 | --- | 45 | --- |
主营业务收入(万元) | 348114 | 1.9 | 341532
| 1.8 |
增加值(万元) | 78483 | 6.2 | 69936 | 8.7 |
利税总额(万元) | 7271 | -61.5 | 18871 | -13.74 |
利润总额(万元) | 3210 | -70.4 | 10829 | -10.8 |
亏损企业(个) | 13 | --- | 3 | --- |
企业亏损额(万元) | 6148 | --- | 3027 | --- |
*社会消费品零售总额(万元) | 342319 | 6.2 | 322486 | 12.0 |
按销售单位所在地分 | ||||
城镇的零售额 | 220174 | 6.1 | 207451 | 12.2 |
乡村的零售额 | 122145 | 6.2 | 115035 | 11.6 |
按经济类型分 | ||||
国有及国有控股经济 | 9957 | 6.5 | 9347 | 12.0 |
非国有经济 | 332362 | 6.1 | 313139 | 12.0 |
其中:个体私营经济 | 232575 | 6.9 | 217548 | 11.6 |
按行业分 | ||||
批发零售业 | 276369 | 5.1 | 262910 | 11.9 |
住宿餐饮业 | 65950 | 10.7 | 59576 | 12.5 |
一般预算支出 | 212621 | 16.2 | 183001 | -1.2 |
全社会用电量 | 27417 | 6.1 | 25848 | 9.6 |
指 标 名 称 | 2017年 1-12月 | 增长 (%) | 2016年 1-12月 | 增长 (%) |
固定资产投资总额(万元) | 314574 | -30.1 | 449935 | -26 |
第一产业 | 61171 | -17.2 | 73834 | 18.7 |
第二产业 | 151326 | -24.1 | 199267 | -26.4 |
工业 | 151326 | -23.5 | 197739 | -36.1 |
第三产业 | 102077 | -42.3 | 176834 | -23.9 |
一般公共预算收入(万元) | 31067 | 9.8 | 28286 | -32.1 |
地方级财政一般预算收入 | 15979 | 6.8 | 14963 | -36.1 |
*城市居民人均可支配收入(元) | 20890 | 6.9 | 19542 | 7.1 |
金融机构存款余额(万元) | 626253 | 5.4 | 594055 | 18.1 |
广义政府存款 | 115765 | 25.3 | 92407 | 22.2 |
城乡居民储蓄存款 | 480756 | 3.9 | 462835 | 17.7 |
金融机构贷款余额(万元) | 301972 | 4.1 | 289964 | 12.4 |
短期贷款 | 184633 | 0.3 | 184019 | -4.5 |
中长期贷款 | 117338 | 19.9 | 97900 | 50.1 |
进出口总值(万美元) | 4591.8 | -22.4 | 5561.2 | -17.0 |
出口总值 | 3002.7 | -13.2 | 3232.9 | -35.4 |
进口总值 | 1589.1 | -35.3 | 2328.3 | 37.3 |
农民人均纯收入 | 7827 | 11.1 | 7045 | 11.0 |
带“*”指标为季度核算数据。农业总产值增速按可比价计算。