延寿县人民政府网站
发布日期: 2018- 12- 28
说 明
本资料根据2018年统计部门各专业定期统计报表和部门统计报表中主要统计指标编辑而成。相关指标同期数有调整,有关统计范围、口径说明如下:
1、地区生产总值、农林牧渔业总产值、城乡居民人均可支配收入、社会消费品零售总额按季统计。
2、规模以上工业统计标准为年主营业务收入达到2000万元及以上的工业企业;固定资产投资统计标准为投资额达到500万元及以上的项目。地区生产总值、农林牧渔业总产值、规上工业增加值增长速度按可比口径。规上工业、投资额同期数据有调整。按上级要求规上工业增加值只提供增速,不提供总量。全社会用电量含庆阳农场数据。
3、外贸进出口数据由商务粮食局提供;财政数据由财政局提供,金融数据由中国人民银行哈尔滨中心支行延寿支行提供。
指 标 名 称 | 2018年 1-11月 | 增长 (%) | 2017年 1-11月 | 增长 (%) |
*地区生产总值(万元) | 370878 | -1.9 | 384464 | 7.6 |
第一产业 | 18193 | -1.7 | 18604 | 7.9 |
第二产业 | 98202 | -8.3 | 115150 | 5.9 |
工业 | 88217 | -2.4 | 98070 | 4.5 |
建筑业 | 9985 | -42.5 | 17080 | 14.1 |
第三产业 | 254483 | 1.8 | 250170 | 8.5 |
农林牧渔服务业 | 2504 | 6.4 | 2354 | 9.4 |
开采辅助活动 | 929 | -2.5 | 1033 | 4.5 |
金属制品等修理业 | 14179 | -2.4 | 15762 | 4.5 |
交通运输仓储和邮政业 | 6327 | 1.3 | 6154 | 6.9 |
批发和零售业 | 44209 | 2.3 | 43181 | 4.7 |
住宿和餐饮业 | 27827 | 3.4 | 26784 | 2.2 |
金融业 | 8214 | -1.3 | 8290 | 9.7 |
房产地业 | 1289 | 2.6 | 1223 | 4.6 |
营利性服务业 | 105655 | 3.2 | 102354 | 12.3 |
非营利性服务业 | 43350 | -0.7 | 43575 | 53.5 |
指 标 名 称 | 2018年 1-11月 | 增长 (%) | 2017年 1-11月 | 增长 (%) |
规模以上工业(个) | 48 | — | 47 | — |
主营业务收入(万元) | 267935 | 3.6 | 258583 | — |
增加值(万元) | — | -13.3 | — | — |
总产值(万元) | 262089 | -13.6 | 303312 | — |
利润总额(万元) | 5184.1 | 73.8 | 2982.4 | — |
税金 | 7326.8 | 186.5 | 2557.3 | — |
亏损企业(个) | 21 | — | 26 | — |
企业亏损额(万元) | 4243 | — | 4866.8 | — |
全社会用电量 | 27148 | 5.5 | 25722 | 2.5 |
工业用电量 | 9729 | 8.1 | 8997 | 0.5 |
*社会消费品零售总额(万元) | 264870 | 6.1 | 254590 | 6.3 |
按销售单位所在地分 | ||||
城镇的零售额 | 158745 | 3.8 | 152914 | 6.4 |
乡村的零售额 | 106125 | 4.4 | 101676 | 6.2 |
按经济类型分 | ||||
国有及国有控股经济 | 8250 | 5.0 | 7855 | 6.5 |
非国有经济 | 256620 | 4.0 | 246735 | 6.3 |
其中:个体私营经济 | 198570 | 9.0 | 180915 | 6.4 |
按行业分 | ||||
批发零售业 | 211896 | 4.0 | 203719 | 5.3 |
住宿餐饮业 | 53974 | 4.1 | 50871 | 10.6 |
一般公共预算支出 | 172327 | 0.1 | 172090 | 19.1 |
指 标 名 称 | 2018年 1-11月 | 增长 (%) | 2017年 1-11月 | 增长 (%) |
固定资产投资总额(万元) | 45630 | -7.2 | 49194 | — |
第一产业 | 3748 | 295.4 | 948 | — |
第二产业 | 6302 | -47.8 | 12072 | — |
工业 | 6302 | -47.8 | 12072 | — |
第三产业 | 35580 | -1.6 | 36174 | — |
房地产 | 16054 | -28.4 | 22410 | — |
一般公共预算收入(万元) | 32790 | 17.5 | 27915 | -4.0 |
地方级财政一般预算收入 | 15093 | 5.1 | 14366 | -5.5 |
城镇居民人均可支配收入 | 17405 | 6.0 | — | — |
农民人均纯收入 | 6037 | 8.0 | — | — |
金融机构存款余额(万元) | 632966 | -0.1 | 638503 | 10.5 |
广义政府存款 | 98328 | -26.2 | 133194 | 23.7 |
城乡居民储蓄存款 | 514666 | 8.6 | 473984 | 8.6 |
金融机构贷款余额(万元) | 383578 | 28.9 | 297561 | 7.3 |
短期贷款 | 225320 | 21.5 | 185466 | 1.1 |
中长期贷款 | 158259 | 41.2 | 112095 | 19.4 |
进出口总值(万美元) | 5178.2 | 19.9 | 4320.2 | -22.3 |
出口总值 | 3080.6 | 16.6 | 2641.4 | -18.3 |
进口总值 | 2097.6 | 25.0 | 1678.8 | -27.9 |
带“*”指标为季度核算数据。农业总产值增速按可比价计算。